相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類 | 工業廢氣 |
---|
沸石轉輪濃縮機簡介
沸石轉輪濃縮機設備是將大風量、低濃度的廢氣濃縮到高濃度、小風量的廢氣,從而減少設備的投入費用和運行成本,提高voc廢氣的高效率處理。在處理大風量、低濃度的廢氣燃燒和回收的時候,如果沒有沸石轉輪,直接進行燃燒的情況下,廢氣處理設備不僅體積龐大,而且產生的運行費用也會很龐大。
沸石轉輪濃縮機設備 有機廢氣處理工藝比對
○氧化處理技術 | ||||
分類 | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 |
爐內溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環 | 蓄熱陶瓷循環 | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 |
熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相對優點 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 |
相對缺點 | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 |
○一般有機廢氣處理技術 | ||||
分類 | 原理 | 處理效率 | 相對優點 | 相對缺點 |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設備簡單,投資較少 | 產生大量固廢 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設備簡單,投資較少 | 排氣達標不可控 |
生物法 | 生物分解技術 | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設備大,易受影響 |
產品咨詢