相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類 | 工業廢氣 |
---|
voc廢氣凈化設備RTO類型
單箱旋轉閥門式和型盤型的性能比對
區 分 | 氣 缸 型 | 盤 型 | 閥 門 型 |
| A | B | C(相對優) |
優 點 | 構造比較簡單。按鑄造構造物制作 堅固。價格稍便宜。在150~200℃ 高溫中也可使用。 | 處理效率偏高。在200~250℃高溫中也可使用??梢苑纸庑D閥使維修保養??尚械臉嬙?/p> | 處理效率高。在250℃以上高溫中也可使用。維修保養簡單(任何人都可進行保修)。無脈動現象。*無泄漏。旋轉閥壓力損失小。閥門的使用為半長久性。 |
缺 點 | 大量使用時脈動現象嚴重。出現因 磨損引起的故障時不可保修只能更換。處理效率相對較低(運行時間越長處理效率越低)除了制造商外保修不可能。按鑄造構成密封困難導致泄漏很多。旋轉閥中壓損大。 | 水平型盤板因疲勞載重容易變形,有脈動現象。旋轉閥價格高。上,下部分無有距調節功能。需要長期注入高價的潤滑油。除了制造商外保修不可能。旋轉閥中壓損大。 | 電氣裝置稍微復雜。費用偏高,執行器的壽命為3年左右。 |
保修周期 | 1年 | 黃銅滑軌填充物2年以內 | 執行器保證2年 |
處理效率 | 95~97% | 95~98% | 99~99.5% |
沸石轉輪濃縮機 有機廢氣處理工藝比對
○氧化處理技術 | ||||
分類 | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 |
爐內溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環 | 蓄熱陶瓷循環 | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 |
熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相對優點 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 |
相對缺點 | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 |
○一般有機廢氣處理技術 | ||||
分類 | 原理 | 處理效率 | 相對優點 | 相對缺點 |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設備簡單,投資較少 | 產生大量固廢 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設備簡單,投資較少 | 排氣達標不可控 |
生物法 | 生物分解技術 | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設備大,易受影響 |
voc廢氣凈化設備特征
1、適應行業:石油化工、精細化工、噴涂、包裝印刷、醫藥與農藥制造、半導體及電子產品制造、人造板與木制家具制造、皮革、漆包線、制鞋、涂料、油墨、粘合劑生產、金屬鑄造等。
2、沸石轉輪吸附VOCs所產生的壓降極低,可大大減少電力能耗。
3、濃縮倍數達到3-15倍,大大縮小后處理設備的規格,運行成本更低。
產品咨詢